福岡ソフトバンクホークス
直近3年間 対イーグルス得失点差
(2015年〜2017年)

2017 2016 2015
1 4 4 1 7 -6 3 25 3 7 -4 4 7 0 0 0
2 4 5 15 4 11 3 26 3 3 0 4 8 0 1 -1
3 4 6 1 3 -2 3 27 7 0 7 4 21 7 1 6
4 4 21 4 3 1 4 15 3 2 1 4 22 2 1 1
5 4 22 2 11 -9 4 17 9 7 2 5 8 5 3 2
6 4 23 1 2 -1 5 6 3 2 1 5 9 2 3 -1
7 5 13 3 2 1 5 7 3 2 1 5 10 10 1 9
8 5 14 2 9 -7 5 8 3 1 2 6 26 5 1 4
9 6 30 3 4 -1 6 24 6 3 3 6 28 7 3 4
10 7 1 10 9 1 6 25 2 4 -2 7 7 3 4 -1
11 7 2 5 4 1 6 26 5 1 4 7 9 4 1 3
12 7 11 4 5 -1 7 8 2 3 -1 7 28 5 1 4
13 7 12 0 2 -2 7 9 6 2 4 7 29 9 2 7
14 7 26 1 4 -3 7 10 6 2 4 8 22 7 2 5
15 7 27 5 1 4 7 26 6 0 6 8 23 6 4 2
16 8 18 4 1 3 7 27 2 6 -4 9 4 5 6 -1
17 8 19 2 0 2 8 23 2 3 -1 9 5 7 0 7
18 8 20 4 1 3 8 24 5 0 5 9 6 5 3 2
19 9 1 2 0 2 8 25 5 7 -2 9 12 9 2 7
20 9 2 3 1 2 9 2 8 6 2 9 13 8 6 2
21 9 3 1 0 1 9 3 7 1 6 9 29 5 10 -5
22 9 23 1 3 -2 9 4 1 5 -4 9 30 2 3 -1
23 9 24 4 3 1 9 14 13 0 13 10 1 2 3 -1
24 9 25 2 10 -8 9 30 8 2 6 10 4 5 4 1
25 10 8 0 2 -2 10 2 0 7 -7 10 5 1 6 -5
福岡ソフトバンクホークス 直近3年間 対イーグルス得失点差(2015年〜2017年)

左のグラフは、イーグルスに対しての、直近
3年間の得失点差を、年ごとに表しています。
1シーズンで25試合行われています。

例えば2017年の場合、15回戦から21回戦まで
プラス領域なので、対イーグルス戦では最大
7連勝していることが分かります。

逆に連敗は、12回戦から14回戦に最大3連敗
を喫しています。