
福岡ソフトバンクホークス 2015年 公式戦 対千葉ロッテマリーンズ戦成績
| 3 | 27 | 金 | 1 | 3 | L | 1830 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
| 3 | 28 | 土 | 4 | 2 | W | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
| 3 | 29 | 日 | 4 | 5 | L | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
| 4 | 17 | 金 | 4 | 2 | W | 1815 | QVCマリンスタジアム | |||
| 4 | 18 | 土 | 0 | 9 | L | 1400 | QVCマリンスタジアム | |||
| 4 | 19 | 日 | 5 | 4 | W | 1300 | QVCマリンスタジアム | |||
| 5 | 4 | 月 | 5 | 4 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
| 5 | 5 | 火 | 4 | 3 | W | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
| 5 | 6 | 水 | 4 | 7 | L | 1300 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
| 5 | 13 | 水 | 2 | 6 | L | 1815 | QVCマリンスタジアム | |||
| 7 | 11 | 土 | 5 | 3 | W | 1800 | QVCマリンスタジアム | |||
| 7 | 12 | 日 | 6 | 1 | W | 1800 | QVCマリンスタジアム | |||
| 7 | 21 | 火 | 3 | 0 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
| 7 | 22 | 水 | 4 | 1 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
| 8 | 7 | 金 | 5 | 6 | L | 1815 | QVCマリンスタジアム | |||
| 8 | 8 | 土 | 2 | 7 | L | 1700 | QVCマリンスタジアム | |||
| 8 | 9 | 日 | 3 | 1 | W | 1700 | QVCマリンスタジアム | |||
| 8 | 25 | 火 | 7 | 4 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
| 8 | 26 | 水 | 3 | 0 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
| 9 | 18 | 金 | 3 | 4 | L | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
| 9 | 19 | 土 | 2 | 0 | W | 1800 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
| 9 | 20 | 日 | 1 | 0 | W | 1400 | 福岡 ヤフオク!ドーム | |||
| 9 | 25 | 金 | 3 | 6 | L | 1830 | QVCマリンスタジアム | |||
| 9 | 26 | 土 | 4 | 3 | W | 1400 | QVCマリンスタジアム | |||
| 9 | 27 | 日 | 1 | 3 | L | 1300 | QVCマリンスタジアム | |||
