
福岡ソフトバンクホークス 2013年 公式戦(月別累計)成績
| 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0.333 | ||
| 4 | 12 | 12 | 0 | 91 | 80 | 0.500 | ||
| 5 | 13 | 10 | 0 | 107 | 75 | 0.565 | ||
| 6 | 10 | 8 | 1 | 123 | 81 | 0.556 | ||
| 7 | 9 | 12 | 0 | 77 | 91 | 0.429 | ||
| 8 | 14 | 11 | 0 | 130 | 102 | 0.560 | ||
| 9 | 12 | 11 | 1 | 112 | 108 | 0.522 | ||
| 10 | 2 | 3 | 0 | 21 | 14 | 0.400 | ||
|
|
||||||||
| TOTAL | 73 | 69 | 2 | 670 | 564 | 0.514 | ||
