
福岡ソフトバンクホークス 2009年 主要球場別戦績
| 福岡ドーム | 40 | 25 | 4 | 282 | 258 | 0.615 | 4.087 | 3.739 | ||
| 大阪ドーム | 5 | 5 | 0 | 49 | 37 | 0.500 | 4.900 | 3.700 | ||
| 札幌ドーム | 2 | 5 | 0 | 13 | 27 | 0.286 | 1.857 | 3.857 | ||
| 西武ドーム | 6 | 5 | 0 | 50 | 57 | 0.545 | 4.545 | 5.182 | ||
| 千葉マリン | 4 | 7 | 1 | 53 | 61 | 0.364 | 4.417 | 5.083 | ||
| 宮城球場 | 5 | 7 | 0 | 47 | 48 | 0.417 | 3.917 | 4.000 | ||
|
|
||||||||||
| TOTAL | 62 | 54 | 5 | 494 | 488 | 0.534 | 4.083 | 4.033 | ||
![]() |
左のグラフは、主要球場6箇所においての、 ホークスの勝率を表している。 |
![]() |
左のグラフは、主要球場6箇所においての、 ホークスの1試合平均得点と、1試合平均失点 を表している。 |
※表内の「試合球場」は、ネーミングライツの問題によりその年によって名称が変わる場合があるため、一般名、および、通称で表記しています。
※表およびグラフは、福岡ドームをはじめとして、五十音順です。