福岡ダイエーホークス 2001年 公式戦 対千葉ロッテマリーンズ戦成績
| 4 | 6 | 金 | 4 | 1 | W | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
| 4 | 7 | 土 | 6 | 7 | L | 1400 | 千葉マリンスタジアム | |||
| 4 | 8 | 日 | 0 | 8 | L | 1300 | 千葉マリンスタジアム | |||
| 4 | 16 | 月 | 1 | 2 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
| 4 | 17 | 火 | 6 | 2 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
| 4 | 18 | 水 | 10 | 3 | W | 1800 | 北九州市民球場 | |||
| 5 | 1 | 火 | 6 | 2 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
| 5 | 2 | 水 | 8 | 7 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
| 5 | 3 | 木 | 2 | 10 | L | 1300 | 福岡ドーム | |||
| 5 | 28 | 月 | 3 | 4 | L | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
| 5 | 29 | 火 | 1 | 2 | L | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
| 5 | 30 | 水 | 3 | 4 | L | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
| 6 | 16 | 土 | 3 | 5 | L | 1401 | 千葉マリンスタジアム | |||
| 6 | 17 | 日 | 5 | 7 | L | 1300 | 千葉マリンスタジアム | |||
| 6 | 29 | 金 | 4 | 0 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
| 6 | 30 | 土 | 2 | 5 | L | 1300 | 福岡ドーム | |||
| 7 | 1 | 日 | 6 | 4 | W | 1300 | 福岡ドーム | |||
| 7 | 9 | 月 | 9 | 10 | L | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
| 7 | 10 | 火 | 1 | 6 | L | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
| 7 | 11 | 水 | 6 | 4 | W | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
| 8 | 6 | 月 | 3 | 2 | W | 1801 | 福岡ドーム | |||
| 8 | 7 | 火 | 3 | 10 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
| 8 | 8 | 水 | 5 | 0 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
| 8 | 21 | 火 | 3 | 7 | L | 1820 | 仙台 | |||
| 9 | 3 | 月 | 0 | 8 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
| 9 | 4 | 火 | 4 | 6 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
| 9 | 24 | 月 | 1 | 8 | L | 1300 | 千葉マリンスタジアム | |||
| 9 | 25 | 火 | 10 | 8 | W | 1815 | 千葉マリンスタジアム | |||
