福岡ダイエーホークス 2001年 公式戦 対オリックスブルーウェーブ戦成績
| 3 | 24 | 土 | 2 | 6 | L | 1330 | 福岡ドーム | |||
| 3 | 25 | 日 | 4 | 0 | W | 1300 | 福岡ドーム | |||
| 4 | 13 | 金 | 18 | 3 | W | 1815 | グリーンスタジアム神戸 | |||
| 4 | 14 | 土 | 3 | 9 | L | 1300 | グリーンスタジアム神戸 | |||
| 4 | 15 | 日 | 11 | 3 | W | 1431 | グリーンスタジアム神戸 | |||
| 5 | 9 | 水 | 3 | 5 | L | 1820 | 富山市民 | |||
| 5 | 18 | 金 | 7 | 1 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
| 5 | 19 | 土 | 1 | 17 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
| 5 | 20 | 日 | 9 | 4 | W | 1300 | 福岡ドーム | |||
| 6 | 8 | 金 | 9 | 3 | W | 1815 | グリーンスタジアム神戸 | |||
| 6 | 9 | 土 | 2 | 0 | W | 1430 | グリーンスタジアム神戸 | |||
| 6 | 10 | 日 | 4 | 1 | W | 1300 | グリーンスタジアム神戸 | |||
| 6 | 25 | 月 | 3 | 11 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
| 6 | 26 | 火 | 2 | 3 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
| 6 | 27 | 水 | 2 | 10 | L | 1800 | 北九州市民球場 | |||
| 7 | 16 | 月 | 6 | 5 | W | 1801 | 福岡ドーム | |||
| 7 | 17 | 火 | 0 | 2 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
| 8 | 10 | 金 | 12 | 7 | W | 1815 | グリーンスタジアム神戸 | |||
| 8 | 11 | 土 | 10 | 5 | W | 1800 | グリーンスタジアム神戸 | |||
| 8 | 12 | 日 | 1 | 2 | L | 1800 | グリーンスタジアム神戸 | |||
| 8 | 31 | 金 | 8 | 9 | L | 1800 | 福岡ドーム | |||
| 9 | 1 | 土 | 4 | 2 | W | 1800 | 福岡ドーム | |||
| 9 | 2 | 日 | 0 | 2 | L | 1300 | 福岡ドーム | |||
| 9 | 11 | 火 | 7 | 5 | W | 1816 | グリーンスタジアム神戸 | |||
| 9 | 12 | 水 | 1 | 3 | L | 1816 | グリーンスタジアム神戸 | |||
| 9 | 13 | 木 | 3 | 6 | L | 1815 | グリーンスタジアム神戸 | |||
| 9 | 23 | 日 | 7 | 12 | L | 1300 | 福岡ドーム | |||
| 10 | 3 | 水 | 7 | 5 | W | 1815 | グリーンスタジアム神戸 | |||
