![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
福岡ダイエーホークス 2001年 公式戦 対戦相手別成績表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ライオンズ | 12 | 16 | 0 | 117 | 140 | 4.179 | 5.000 | 0.429 | ||
ファイターズ | 20 | 7 | 1 | 176 | 113 | 6.286 | 4.036 | 0.741 | ||
ブルーウェーブ | 14 | 14 | 0 | 146 | 141 | 5.214 | 5.036 | 0.500 | ||
マリーンズ | 11 | 17 | 0 | 115 | 142 | 4.107 | 5.071 | 0.392 | ||
バファローズ | 19 | 9 | 0 | 187 | 148 | 6.679 | 5.286 | 0.679 | ||
|
||||||||||
TOTAL | 76 | 63 | 1 | 741 | 684 | 5.293 | 4.886 | 0.547 |
![]() |
![]() |